2018年青海省新生录取名单 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
18630122110534 | 赵富燕 | 女 | 学前教育 |
18630105113302 | 曹婷 | 女 | 学前教育 |
18630123150313 | 李建旭 | 女 | 学前教育 |
18632700110861 | 代青永扎 | 女 | 护理 |
18630223150323 | 陈韶秀 | 女 | 护理 |
18630223150097 | 陈顺喜 | 女 | 护理 |
18630122111029 | 张灵成 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
18630224110085 | 叶专 | 女 | 学前教育 |
18630223152066 | 闫国蓉 | 女 | 护理 |
18630202110335 | 刘学梅 | 女 | 护理 |
2018年甘肃省新生录取名单 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
18622429131047 | 乔翠莲 | 女 | 学前教育 |
18622201152716 | 樊思敏 | 女 | 道路桥梁工程技术 |
2018年云南省新生录取名单 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
18532221151020 | 李朋春 | 男 | 护理 |
18532129110991 | 王兴连 | 女 | 学前教育 |
18533224110300 | 朱春春 | 女 | 学前教育 |
18532128152188 | 袁利 | 女 | 学前教育 |
18533224150413 | 王宁花 | 女 | 护理 |
18532128112892 | 赵玉 | 男 | 会计 |
18530125151278 | 贺昌月 | 女 | 学前教育 |
18533400110879 | 孙娜拉姆 | 女 | 学前教育 |
18532122111431 | 訾昌美 | 女 | 学前教育 |
18532128153259 | 李春燕 | 女 | 学前教育 |
18532228110494 | 张静欣 | 女 | 学前教育 |
18532125110781 | 张忠榆 | 女 | 学前教育 |
18532225110592 | 敖俊琳 | 女 | 学前教育 |
18533528110252 | 张云艳 | 女 | 学前教育 |
18530129150112 | 张双琴 | 女 | 学前教育 |
18532128154946 | 朱家梅 | 女 | 学前教育 |
18532128113562 | 吴娇 | 女 | 护理 |
18532101157001 | 石伦 | 男 | 护理 |
18532128112166 | 张艳 | 女 | 学前教育 |
18532123110458 | 李兴琼 | 女 | 学前教育 |
扫一扫在手机打开当前页