各位考生:
依据安徽省教育厅、安徽省教育招生考试院文件精神,结合各招生专业报考人数,我院进行了专业间计划调整。
现将革命老区建档立卡考生预录取名单和测试成绩予以公示(以姓名排序),如有异议请致电:0561-3113072、3113073、3112171。
特别提醒:2019年5月2日—3日,预录取考生登录高考报名网站(http://gkbm.ahzsks.cn),选择“澳门所有游戏的网址”进行录取确认,
确认后即被我院正式录取。新生录取通知书将于7月初邮寄。未在规定时间选择我院进行录取确认的考生视为放弃录取资格。
2019年分类考试招生革命老区建档立卡考生预录取名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 | 校考成绩 |
19340601112487 | 曹明瑞 | 男 | 旅游管理 | 279 |
19341622112840 | 柴文彩 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 280 |
19340621154116 | 陈少奇 | 男 | 机电一体化技术 | 283 |
19340323110620 | 陈萱 | 女 | 护理 | 284 |
19340422111532 | 陈雨杰 | 男 | 计算机应用技术 | 281 |
19341622112329 | 陈悦悦 | 女 | 高速铁路客运乘务 | 284 |
19340828151211 | 储乐乐 | 男 | 机电一体化技术 | 290 |
19340523111182 | 代丽丽 | 女 | 学前教育 | 287 |
19341622111302 | 戴看看 | 女 | 护理 | 286 |
19340101117904 | 丁晴 | 女 | 护理 | 283 |
19341321112043 | 杜昭瑾 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 285 |
19340881111705 | 段志诚 | 男 | 高速铁路客运乘务 | 282 |
19340621154954 | 房智慧 | 女 | 助产 | 285 |
19341181111796 | 冯晓侠 | 女 | 学前教育 | 286 |
19341321112039 | 甘影影 | 女 | 计算机应用技术 | 286 |
19341302112279 | 高芳 | 女 | 学前教育 | 288 |
19341181111746 | 高静杰 | 女 | 学前教育 | 285 |
19340422110771 | 龚文静 | 女 | 护理 | 287 |
19341301154582 | 郭梦圆 | 女 | 护理 | 283 |
19340323180048 | 郭旭 | 男 | 护理 | 284 |
19340323151345 | 郭雅雷 | 男 | 机电一体化技术 | 289 |
19341621111221 | 韩娇娇 | 女 | 护理 | 284 |
19341522111510 | 何雨欣 | 女 | 学前教育 | 291 |
19341324153130 | 贺翔宇 | 男 | 计算机应用技术 | 286 |
19340121111476 | 侯纪雷 | 男 | 学前教育 | 285 |
19341324153209 | 胡博 | 男 | 学前教育 | 288 |
19341321110179 | 黄璠 | 女 | 护理 | 286 |
19341182111711 | 黄玲 | 女 | 学前教育 | 282 |
19340102153861 | 黄锐 | 男 | 计算机应用技术 | 277 |
19340323110647 | 黄文杰 | 女 | 护理 | 283 |
19341323111138 | 黄卓丽 | 女 | 学前教育 | 288 |
19341322151360 | 惠凤军 | 男 | 机电一体化技术 | 282 |
19341324153180 | 纪聪杰 | 男 | 机电一体化技术 | 281 |
19340621154829 | 姜莉 | 女 | 护理 | 285 |
19340621110811 | 井龙 | 男 | 会计 | 281 |
19341321111165 | 靖亚旋 | 女 | 会计 | 281 |
19341321112056 | 阚梦奇 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 282 |
19341321112027 | 阚紫月 | 女 | 护理 | 286 |
19340601140288 | 李苍苍 | 男 | 物流管理 | 286 |
19341182152584 | 李方云 | 女 | 学前教育 | 291 |
19340621154815 | 李金穗 | 女 | 助产 | 290 |
19341324112137 | 李梦妮 | 女 | 护理 | 285 |
19340101118086 | 李娜 | 女 | 护理 | 280 |
19341322110716 | 李琼 | 女 | 学前教育 | 279 |
19341101111702 | 李文丽 | 女 | 学前教育 | 289 |
19341302151544 | 李雨婷 | 女 | 助产 | 285 |
19340621154773 | 李悦铭 | 女 | 护理 | 287 |
19341322156002 | 李兆冬 | 男 | 机电一体化技术 | 276 |
19341322110675 | 梁密密 | 女 | 学前教育 | 282 |
19340321153222 | 刘梦飞 | 男 | 旅游管理 | 276 |
19341321110081 | 刘姗姗 | 女 | 学前教育 | 289 |
19341322110676 | 刘涛 | 男 | 护理 | 285 |
19340301111871 | 刘雪佳 | 女 | 学前教育 | 281 |
19341322110677 | 刘雪晴 | 女 | 学前教育 | 282 |
19341322156235 | 刘艳飞 | 女 | 学前教育 | 288 |
19341321110860 | 刘玉茹 | 女 | 学前教育 | 284 |
19341322151541 | 刘珍 | 女 | 护理 | 287 |
19340101117932 | 刘紫薇 | 女 | 护理 | 291 |
19341324130018 | 卢婉婷 | 女 | 护理 | 288 |
19341503113028 | 卢兴兰 | 女 | 学前教育 | 286 |
19341182152264 | 陆巧巧 | 女 | 学前教育 | 293 |
19341323150798 | 陆仁强 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 286 |
19341126111096 | 马牧野 | 男 | 护理 | 288 |
19341301111059 | 马雨婷 | 女 | 学前教育 | 288 |
19341101111674 | 马玉雪 | 女 | 学前教育 | 290 |
19340621154802 | 满娇迪 | 女 | 助产 | 292 |
19341322110696 | 孟雨晴 | 女 | 护理 | 283 |
19340102153843 | 年庆丰 | 男 | 计算机应用技术 | 286 |
19341821150890 | 钱瑶 | 女 | 护理 | 289 |
19341522111527 | 秦园园 | 女 | 学前教育 | 293 |
19341602112816 | 桑鲁先 | 女 | 护理 | 278 |
19341181111663 | 施雨昕 | 女 | 学前教育 | 288 |
19340826111927 | 史艳文 | 男 | 建筑工程技术 | 282 |
19341322155596 | 苏婉秋 | 女 | 学前教育 | 283 |
19340621154295 | 孙婉晴 | 女 | 护理 | 283 |
19340124111908 | 孙芸荣 | 女 | 学前教育 | 283 |
19340101118073 | 唐凌洁 | 女 | 护理 | 287 |
19340621154799 | 王佳莉 | 女 | 护理 | 287 |
19341302112217 | 王金红 | 女 | 学前教育 | 289 |
19340601112688 | 王晶 | 女 | 学前教育 | 287 |
19341621170830 | 王雷妹 | 女 | 物流管理 | 287 |
19341322111987 | 王丽萍 | 女 | 护理 | 284 |
19341322156020 | 王路遥 | 男 | 护理 | 287 |
19341322111621 | 王青莉 | 女 | 护理 | 284 |
19340101117942 | 王文亭 | 女 | 护理 | 286 |
19341821110669 | 王翔 | 男 | 会计 | 291 |
19341302112327 | 王晓静 | 女 | 学前教育 | 288 |
19340403114123 | 王伊丽 | 女 | 护理 | 284 |
19341301154000 | 王子涵 | 女 | 学前教育 | 286 |
19340323151340 | 韦鹤 | 男 | 护理 | 284 |
19341321110359 | 魏巍 | 女 | 会计 | 287 |
19340826153828 | 吴思贤 | 女 | 护理 | 285 |
19341182111714 | 徐敏 | 女 | 电子商务 | 282 |
19340301112072 | 许诺 | 女 | 护理 | 282 |
19341323110619 | 晏紫艳 | 女 | 护理 | 288 |
19340321140104 | 杨长亮 | 男 | 计算机应用技术 | 285 |
19341302111577 | 姚奇奇 | 男 | 软件技术 | 289 |
19341622110850 | 叶荣 | 女 | 学前教育 | 281 |
19340321112975 | 尹红侠 | 女 | 电子商务 | 281 |
19340321154053 | 尹鹏举 | 男 | 口腔医学技术 | 288 |
19341301112630 | 尤敏 | 女 | 护理 | 287 |
19340101118059 | 于苗苗 | 女 | 护理 | 285 |
19341302151487 | 余付雪 | 女 | 护理 | 284 |
19341323130254 | 余欣泽 | 女 | 学前教育 | 287 |
19341602112832 | 苑玉二 | 女 | 护理 | 288 |
19341125111948 | 张彩荣 | 女 | 学前教育 | 292 |
19341324112160 | 张芳荣 | 女 | 护理 | 278 |
19340601153501 | 张海洋 | 男 | 建筑工程技术 | 284 |
19341322155597 | 张婧园 | 女 | 护理 | 287 |
19341522111438 | 张俊特 | 男 | 机电一体化技术 | 287 |
19341622112954 | 张梦祥 | 男 | 机电一体化技术 | 282 |
19340422111238 | 张瑞 | 女 | 护理 | 280 |
19340323110588 | 张书茵 | 女 | 护理 | 287 |
19340323110325 | 张薇薇 | 女 | 学前教育 | 288 |
19341322110370 | 张鑫 | 女 | 建筑工程技术 | 289 |
19341322152183 | 张雪荣 | 女 | 会计 | 281 |
19341602113257 | 张雪婷 | 女 | 学前教育 | 290 |
19340323151346 | 张宇 | 男 | 建筑工程技术 | 282 |
19341322156065 | 张长栓 | 男 | 机电一体化技术 | 285 |
19341522111800 | 张振芬 | 女 | 学前教育 | 284 |
19341321111274 | 赵飘 | 女 | 口腔医学技术 | 287 |
19341322110685 | 赵婉婉 | 女 | 学前教育 | 285 |
19340621154840 | 周诺 | 女 | 护理 | 289 |
19340621154699 | 周涛 | 男 | 护理 | 286 |
19341321112015 | 周衍開 | 男 | 建筑工程技术 | 285 |
19340621153183 | 周宇 | 男 | 建筑工程技术 | 278 |
19341323153415 | 朱曼曼 | 女 | 护理 | 283 |
扫一扫在手机打开当前页