澳门所有游戏的网址2019年统招分省分专业招生计划表(安徽省代码:9359) | |||||||||||||||||||
招生专业 | 安徽 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 黑龙江 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 学费 |
合 计 | 2490 | 20 | 50 | 13 | 25 | 80 | 60 | 8 | 15 | 26 | 50 | 10 | 30 | 50 | 20 | 500 | 30 | 30 | |
助产 | 70 | 30 | 3900 | ||||||||||||||||
医学影像技术 | 80 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 30 | 3900 | |||||||||||
口腔医学技术 | 70 | 6 | 10 | 30 | 3900 | ||||||||||||||
护理 | 170 | 5 | 12 | 4 | 6 | 15 | 20 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 60 | 7 | 8 | 3900 |
老年服务与管理 | 60 | 3900 | |||||||||||||||||
视觉传播设计与制作(艺术类) | 20 | 3900 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 20 | 3900 | |||||||||||||||||
学前教育 | 170 | 5 | 16 | 5 | 7 | 15 | 20 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 150 | 7 | 10 | 3900 |
建筑装饰工程技术 | 50 | 3900 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计(艺术类) | 20 | 3900 | |||||||||||||||||
服装设计与工艺 | 40 | 6 | 3900 | ||||||||||||||||
食品营养与检测 | 60 | 3900 | |||||||||||||||||
会计 | 90 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 40 | 3500 | ||||||||||
电子商务 | 80 | 10 | 3900 | ||||||||||||||||
物流管理 | 40 | 3500 | |||||||||||||||||
市场营销 | 50 | 3500 | |||||||||||||||||
连锁经营管理 | 30 | 3500 | |||||||||||||||||
金融管理 | 40 | 3900 | |||||||||||||||||
财务管理 | 30 | 3500 | |||||||||||||||||
商务管理 | 30 | 3500 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 50 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 3500 | ||||||||||||
空中乘务 | 40 | 7000 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 60 | 3500 | |||||||||||||||||
高速铁路客运乘务 | 90 | 3500 | |||||||||||||||||
播音与主持(艺术类) | 60 | 3900 | |||||||||||||||||
汽车电子技术 | 20 | 3900 | |||||||||||||||||
应用电子技术 | 20 | 3900 | |||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 40 | 3900 | |||||||||||||||||
数控技术 | 20 | 3900 | |||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 20 | 3900 | |||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 60 | 5 | 10 | 40 | 8 | 4 | 3900 | ||||||||||||
机械制造与自动化 | 20 | 3900 | |||||||||||||||||
机电一体化技术 | 70 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3900 | ||||||||||
工业机器人技术 | 20 | 3900 | |||||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 80 | 3900 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 20 | 3900 | |||||||||||||||||
移动应用开发 | 40 | 3900 | |||||||||||||||||
软件技术 | 40 | 3900 | |||||||||||||||||
计算机应用技术 | 80 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3900 | |||||||||
计算机网络技术 | 40 | 3900 | |||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 40 | 3900 | |||||||||||||||||
信息安全与管理 | 40 | 3900 | |||||||||||||||||
电子商务技术 | 40 | 3900 | |||||||||||||||||
电子竞技运动与管理 | 60 | 3900 | |||||||||||||||||
园林工程技术 | 30 | 3900 | |||||||||||||||||
建筑工程技术 | 80 | 6 | 40 | 8 | 4 | 3900 | |||||||||||||
建设工程监理 | 30 | 3900 | |||||||||||||||||
工程造价 | 30 | 3900 | |||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 30 | 3900 |
扫一扫在手机打开当前页